|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Mobile Celeron |
| Processor number | N3010 |
| Part number | FH8066501715938 |
| Frequency (GHz) | 1.04 |
| Maximum Turbo frequency (GHz) | 2.24 |
| Package type | 1170-ball FC-BGA |
| Socket type | BGA1170 |
| Availability date | January 15, 2016 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 0406C4h |
| Core stepping | D1 |
| Qualification sample | QK0H |
| Processor core | Braswell |
| Manufacturing technology (micron) | 0.014 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 2 |
| Features | AES BPT EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Virtualization technology (VT-x) |
| Thermal Design Power (Watt) | 4 |
| Notes on sSpec SR2KM | |
|
|
![]() | ||
| N3010销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| N3010采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系