|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Mobile Celeron |
| Processor number | N4000 |
| Part number | FH8068003067417 |
| Frequency (GHz) | 1.1 |
| Maximum Turbo frequency (GHz) | 2.6 |
| Package type | 1090-ball Flip-Chip Ball Grid Array |
| Socket type | BGA1090 |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | B0 |
| Processor core | Gemini Lake |
| Manufacturing technology (micron) | 0.014 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 4 |
| Features | AES BPT EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX MPX SGX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 Virtualization technology (VT-d) Virtualization technology (VT-x) |
| Case temperature (°C) | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) | 6 |
| Notes on sSpec SR3S1 | |
|
|
![]() | ||
| N4000销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| N4000采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系