|
|
业务咨询 |
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Processor number | T9900 |
| Part number | AW80576GH0836MG |
| Processor markings | AW80576T9900 3.06/6M/1066 |
| Frequency (GHz) | 3.067 |
| Bus speed (MHz) | 1066 |
| Clock multiplier | 11.5 |
| Package type | 478-pin micro-FCPGA |
| Socket type | Socket P |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| CPUID | 01067Ah |
| Core stepping | E0 |
| Processor core | Penryn |
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 6 |
| Features | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Extended Halt state Virtualization technology |
| Core voltage (V) | 1.05 - 1.212 |
| Case temperature (°C) | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) | 35 |
| Notes on sSpec SLGEE | |
|
|
![]() | ||
| T9900销售联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
|---|---|---|
| Cellr | 15986663416 | cellr@nbcpu.com |
| Firm | 15986663422 | hyt@nbcpu.com |
| Gezi | 13510065839 | chenge@nbcpu.com |
| T9900采购联系人 | ||
| 联系人 | 电话 | 邮箱 |
| Ridy | 15986663409 | Ridy@nbcpu.com |
| 0755-83247530 | ||
销售业务联系
陈先生
回收业务联系